Car & Bus Rental
Premier Car & Bus Rental Services across India
Explore India with comfort and reliability. Whether you are navigating the winding roads of Arunachal Pradesh or the scenic coastlines of Kerala, our premium rental fleet is designed to provide a seamless travel experience. We specialize in providing tailored transportation solutions for families, corporate groups, and solo adventurers across major tourist circuits including Sikkim, Kashmir, and Leh Ladakh.
Our Fleet & Pricing
Sedans (Dzire): Affordable options for small groups starting from ₹3,300/day in North Bengal.
SUVs (Innova/Sumo/Bolero): Powerful vehicles for hilly regions like Darjeeling and Gangtok, with rates starting at ₹4,200/day.+4
Tempo Travellers (12, 17, & 26 Seaters): Spacious coaches for large groups traveling through Nagaland, Manipur, or Assam, starting from ₹7,200/day
Arunachal Pradesh (Guwahati to Guwahati)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Arunachal | 7 | Dzire | 5000 |
| Arunachal | 7 | Inova | 6000 |
| Arunachal | 7 | 12 Seat Tempo | 7700 |
| Arunachal | 7 | 17 Seat Tempo | 7700 |
| Arunachal | 7 | 26 Seat Tempo | 8700 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Assam Meghalaya (Guwahati to Guwahati)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Shillong | 4 | Dzire | 4000 |
| Shillong | 4 | Inova | 5500 |
| Shillong | 4 | 12 Seat Tempo | 7200 |
| Shillong | 4 | 17 Seat Tempo | 7200 |
| Shillong | 4 | 26 Seat Tempo | 8200 |
| Shillong Guwahati | 5 | Dzire | 4000 |
| Shillong Guwahati | 5 | Inova | 5500 |
| Shillong Guwahati | 5 | 12 Seat Tempo | 7200 |
| Shillong Guwahati | 5 | 17 Seat Tempo | 7200 |
| Shillong Guwahati | 5 | 26 Seat Tempo | 8200 |
| Shillong Guwahati Kaziranga | 7 | Dzire | 4000 |
| Shillong Guwahati Kaziranga | 7 | Inova | 5500 |
| Shillong Guwahati Kaziranga | 7 | 12 Seat Tempo | 7200 |
| Shillong Guwahati Kaziranga | 7 | 17 Seat Tempo | 7200 |
| Shillong Guwahati Kaziranga | 7 | 26 Seat Tempo | 8200 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Nagaland Manipur
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Dimapur Imphal Kohima | 8 | Dzire | 5000 |
| Dimapur Imphal Kohima | 8 | Inova | 6500 |
| Dimapur Imphal Kohima | 8 | 12 Seat Tempo | 8500 |
| Dimapur Imphal Kohima | 8 | 17 Seat Tempo | 8500 |
| Dimapur Imphal Kohima | 8 | 26 Seat Tempo | 9500 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
North Bengal (NJP/Bagdogra)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Darjeeling | 3 | Dzire | 3300-3800 |
| Darjeeling | 3 | Inova | 4200-4700 |
| Darjeeling | 3 | Sumo/Bolero | 3700-4200 |
| Darjeeling Sittong | 5 | Dzire | 3300-3800 |
| Darjeeling Sittong | 5 | Inova | 4200-4700 |
| Darjeeling Sittong | 5 | Sumo/Bolero | 3700-4200 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Sikkim (NJP/Bagdogra)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Gangtok with Changu and Local | 4 | Inova | 5200/Day |
| Gangtok with Changu and Local | 4 | Sumo/Bolero | 4600/Day |
| Gangtok with Lachung | 6 | Inova | 5500/Day |
| Gangtok with Lachung | 6 | Sumo/Bolero | 5000/Day |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Kashmir (Srinagar/Jammu)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Srinagar Pahelgam | 7 | Dzire | 3500 |
| Srinagar Pahelgam | 7 | Inova | 4500 |
| Srinagar Pahelgam | 7 | 12 Seater Tempo | 5500 |
| Srinagar Pahelgam | 7 | 17 Seater Tempo | 7000 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Kumaoon (Kathgodam/Lalkuan)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Nainital Kausani Munsiyari Almora | 7 | Dzire | 3700 |
| Nainital Kausani Munsiyari Almora | 7 | Inova | 4700 |
| Nainital Kausani Munsiyari Almora | 7 | 12 Seater Tempo | 5700 |
| Nainital Kausani Munsiyari Almora | 7 | 17 Seater Tempo | 6700 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Kerala (Kochi/Trivandrum)
| Package | Min Days | Cab Type | Price/Day |
|---|---|---|---|
| Kochi Munnar Periyar Allepy Kovalam | 7 | Dzire | 3700 |
| Kochi Munnar Periyar Allepy Kovalam | 7 | Inova | 5200 |
| Kochi Munnar Periyar Allepy Kovalam | 7 | 12 Seater Tempo | 6500 |
| Kochi Munnar Periyar Allepy Kovalam | 7 | 17 Seater Tempo | 7500 |
| Kochi Munnar Periyar Allepy Kovalam | 7 | 26 Seat Tempo | 8500 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ RS.500-1000/DAY ***
Vizag Araku
| Package | Min Days | Cab Type | Total Price |
|---|---|---|---|
| Vizag Stay Araku Covering | 4 | Dzire | 16000 |
| Vizag Stay Araku Covering | 4 | Inova | 19500 |
| Vizag Stay Araku Covering | 4 | 12 Seater Tempo | 24000 |
*** PEAK SEASON OR LONG WEEK END PRICE MAY BE EXTRA @ 2000 TO 4000
Leh Ladakh
| Package Route | Min Days | Cab Type | Package Price |
|---|---|---|---|
| Srinagar – Kargil – Leh Drop | 3 | Inova | 32000 |
| Srinagar – Kargil – Leh Drop | 3 | 12 Seater Tempo | 39500 |
| Leh- Keylong- Manali Drop | 3 | Inova | 32000 |
| Leh- Keylong- Manali Drop | 3 | 12 Seater Tempo | 38000 |
| Leh Local- Nubra- Pangong- Tsomoriri | 5 | Inova | 51000 |
| Leh Local- Nubra- Pangong- Tsomoriri | 5 | 12 Seater Tempo | 65500 |
| Leh Local- Nubra- Pangong | 4 | Inova | 40000 |
| Leh Local- Nubra- Pangong | 4 | 12 Seater Tempo | 50500 |
| Leh Local – Nubra- Pangong- Hanle | 5 | Inova | 48400 |
| Leh Local – Nubra- Pangong- Hanle | 5 | 12 Seater Tempo | 51700 |
| Leh Local- Nubra- Turtuk- Pangong- Tsomriri | 6 | Inova | 60500 |
| Leh Local- Nubra- Turtuk- Pangong- Tsomriri | 6 | 12 Seater Tempo | 77500 |
| Leh Airport Pick Up | 1 | Inova | 1500 |
| Leh Airport Pick Up | 1 | 12 Seater Tempo | 2500 |
| Leh Airport Drop | 1 | Inova | 1500 |
| Leh Airport Drop | 1 | 12 Seater Tempo | 2500 |